2024-2025年房价
社区 | 房间类型 | 学期 | 年度 | 夏天 |
---|---|---|---|---|
统治的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
统治的房子 | 单 | $4,861 | $9,723 | |
统治的房子 | 豪华单 | $5,197 | $10,395 | |
英国的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
基金会的房子 | 双 | $710 | $1,420 | |
法国的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
格雷沙姆大厅 | 单 | $4,376 | $8,753 | |
格雷沙姆大厅 | 双 | $3,841 | $7,682 | |
爱尔兰的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
爱尔兰的房子 | 单 | $4,861 | $9,723 | |
爱尔兰的房子 | 豪华单 | $5,197 | $10,395 | |
欧文斯的房子 | 单 | $4,861 | $9,723 | |
欧文斯的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
波瓦坦 | 2 Bedroom-双 | $4,014 | $8,027 | |
罗杰斯大厅 | 单 | $4,376 | $8,753 | |
罗杰斯大厅 | 双 | $3,841 | $7,682 | |
苏格兰的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
大学村 | 1 Bedroom-单 | $7,459 | $17,887 | $2,968 |
大学村 | 2 Bedroom-单 | $6,329 | $15,174 | $2,516 |
大学村 | 4 Bedroom-单 | $5,021 | $12,135 | $2,094 |
维吉尼亚州的房子 | 豪华单 | $5,197 | $10,395 | |
维吉尼亚州的房子 | 双 | $4,263 | $8,526 | |
维吉尼亚州的房子 | 单 | $4,861 | $9,723 | |
Whitehurst | 单 | $4,376 | $8,753 | |
Whitehurst | 双 | $3,841 | $7,682 |
社区 | 房间类型 | 学期 | 年度 | 夏天 |
---|---|---|---|---|
Nusbaum公寓* | 1间卧室‐单人 | $4,119 | $10,177 | $1,940 |
*大学村公寓和努斯鲍姆公寓的合同期限为11个月以上. 住在这些楼里的学生要承担夏季的相关费用.
**基金会大楼 is a scholarship house; applicants must meet all eligibility requirements and apply via the housing application. 欲了解更多信息,请访问 基金会大楼.
夏季房价
住房 & 住宿生活为学生提供了在夏季上课或参加大学赞助的活动或活动时住在校园里的机会. 学生在住宿期间将按日收费.
欲了解更多信息,请访问 暑期学校宿舍.